Рекомендации по выбору типа загрузки Катилакс

Рекомендации по выбору типа загрузки Катилакс
| Марка | Наименование водоисточника | Признаки загрязненности воды |
| Катилакс А | Колодцы, неглубокие скважины | Вода имеет желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс В | Скважины с низким содержанием органики | Первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс С | Колодцы, неглубокие скважины, открытые водоемы | Вода имеет окраску от желтой до темно - коричневой, не образует осадка при отстаивании. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс Софт\Cуперсофт | Колодцы, скважины с высоким содержание солей жесткости | При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
Условия использования фильтрующих загрузок Катилакс
| Катилакс А | Катилакс В | Катилакс С | Катилакс Soft | Катилакс SuperSoft | |
| Fe общее, мг/л | до 10 | до 15 | до 5 | до 0,3 | до 0,3 |
| Mn, мг/л | до 2 | до 3 | до 2 | до 0,1 | до 0,1 |
| ОЖ, мг-экв/л | до 12 | до 12 | до 12 | до 20 | до 30 |
| ПМО, мгО2/л | до 10 | до 3 | до 20 | до 3 | до 3 |
| Мутность, мг/л | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 |
| Активный хлор, мг/л | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 |
| Аммоний, мг/л | до 3 | до 3 | до 3 | нет | нет |
| Нефтепродукты | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Сероводород | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Обменная емкость по жесткости, мг-экв/л смолы | 700 | 1200 | 700 | 2000 | 2000 |
| Пересчет жесткости при наличии в воде железа | нет | нет | ОЖ+1,37 х Fe | ОЖ+1,37 х Fe | ОЖ+1,37 х Fe |
| К-во соли для регенерации, г/л смолы | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
— Soft / Supersoft. Удаляет из воды соли кальция и магния, что мы называем в быту просто "жёсткостью";
— В. Удаляет помимо солей жёсткости ещё железо и марганец и является самой популярной в нашей линейке;
— А и С которые созданы для удаления из воды, помимо всех перечисленных загрязнений, ещё и перманганатной окисляемости, иначе её называют органикой. Серии А и С имеют разные величины по удалению органики, их можно изучить в паспорту.
Но самое главное - все загрузки Катилакс имеют серию HS, которая удаляет из воды сероводород. Данная опция существует только у наших загрузок и превосходит конкурентов, поэтому Вы можете использовать один микс у себя в коттедже, на производстве и других объектах для удаления всех превышений и получения чистой питьевой воды.
Универсальный очиститель «Катилакс» используется в автономных системах водоподготовки коттеджей, частных домов. Подходит для очистки технических вод котельных, бойлерных. Смесь пяти ионообменных и сорбционных материалов обеспечивает эффективную, комплексную очистку воды от механических примесей, коллоидного, органического железа, природных органических соединений и солей жесткости.
| Эффективность | Смесь пяти ионообменных и сорбционных материалов обеспечивает эффективную очистку воды от механических примесей, коллоидного, органического железа, марганца и природных органических соединений. Подходит для коттеджей, частных домов, котельных, бойлерных. Эффективно работает при высоком значении ПМО. | ||||
| Экономичность | Отечественное производство, использование собственных производственных мощностей обеспечивают низкую цену на товар. В составе комбинированных загрузок марки Катилакс используются только катионо и анионо обменные смолы и инертная загрузка, ограничивающая попадание мелких фракций в дренажную систему. отсутствуют дополнительные компоненты, такие как гравий-кварцевый песок, цеолиты и прочие сорбенты. Больше продукта за меньшие деньги. | ||||
| Превосходит импортные аналоги | Катилакс | Ecotar | Ferosoft | Ecomix | Promix |
| Soft | Аналога нет | AlfaSoft | Аналога нет | Аналога нет | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | Аналога нет | C | C | |
| B 30 | B 30 | Аналога нет | Аналога нет | Аналога нет | |
| C 30 | C 30 | Аналога нет | Аналога нет | Аналога нет | |
Владельцы частных домов и дач за городом не всегда могут подключиться к централизованному водопроводу из-за его отсутствия в населенных пунктах и дачных кооперативах. Для нормальной эксплуатации жилища в этом случае нужен собственный источник водозабора — скважина. С ее помощью производится забор воды с подземного водоносного горизонта.
